Top 10 Maiores Cidades do Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul | Top 10 Maiores Cidades do Rio Grande do Sul

Rio Grande do Sul | Top 10 Maiores Cidades do Rio Grande do Sul

1- Porto Alegre | 1.500.000
2 - Caxias do Sul | 495.00
3 - Pelotas | 360.000
4 - Canoas | 355.000
5 - Santa Maria | 290.000
6 - Gravataí | 280.000
7 - Viamão | 265.000
8 - Novo Hamburgo | 260.000
9 - São Leopoldo | 240.000
10 - Rio Grande | 220.000

www.megatimes.com.br
Postagem Anterior Próxima Postagem