Marilia | Capital Nacional do Alimento | São Paulo

Marilia | Capital Nacional do Alimento | São Paulo

Marilia | Capital Nacional do Alimento | São Paulo
Marilia | Capital Nacional do Alimento | São Paulo
Marilia | Capital Nacional do Alimento | São Paulo
Marilia | Capital Nacional do Alimento | São Paulo
Marilia | Capital Nacional do Alimento | São Paulo
Marilia | Capital Nacional do Alimento | São Paulo
Marilia | Capital Nacional do Alimento | São Paulo
Marilia | Capital Nacional do Alimento | São Paulo

A Cidade de Marília está na região centro-oeste do estado de São Paulo. Sua distância da capital do estado São Paulo é de 443 km (275 mi) pela rodovia, 529 km (329 mi) por via férrea e 376 km (234 mi) em linha reta. Está localizada a uma altitude de 675 metros. A população é 250.000 (2017 est.) Em uma área de 1170 km².

www.megatimes.com.br
Postagem Anterior Próxima Postagem