População da Mesorregião Centro Oriental Rio-Grandense de 1809 a 2020 | Rio Grande do Sul
| Fundação | Município |
| 1809 | Rio Pardo |
| 1819 | Cachoeira do Sul |
| 1849 | Taquari |
| 1855 | Lajeado |
| 1858 | Teutônia |
| 1876 | Estrela |
| 1877 | Santa Cruz do Sul |
| 1891 | Venâncio Aires |
| 1915 | Encantado |
| 1925 | Candelária |
| 1927 | Sobradinho |
| 1934 | Arroio do Meio |
| 1954 | Roca Sales |
| 1959 | Vera Cruz |
| 1959 | Bom Retiro do Sul |
| 1959 | Muçum |
| 1963 | Arroio do Tigre |
| 1963 | Cruzeiro do Sul |
| 1964 | Nova Bréscia |
| 1987 | Pantano Grande |
| 1987 | Boqueirão do Leão |
| 1987 | Progresso |
| 1987 | Ibarama |
| 1988 | Paverama |
| 1988 | Paraíso do Sul |
| 1988 | Segredo |
| 1988 | Cerro Branco |
| 1988 | Imigrante |
| 1988 | Relvado |
| 1988 | Pouso Novo |
| 1992 | Vale do Sol |
| 1992 | Sinimbu |
| 1992 | Santa Clara do Sul |
| 1992 | Passo do Sobrado |
| 1992 | Mato Leitão |
| 1992 | Gramado Xavier |
| 1992 | Capitão |
| 1992 | Colinas |
| 1992 | Travesseiro |
| 1992 | Sério |
| 1995 | Passa-Sete |
| 1995 | Tabaí |
| 1995 | Fazenda Vilanova |
| 1995 | Novo Cabrais |
| 1995 | Marques de Souza |
| 1995 | Herveiras |
| 1995 | Doutor Ricardo |
| 1995 | Vespasiano Corrêa |
| 1996 | Westfália |
| 1996 | Lagoa Bonita do Sul |
| 1996 | Forquetinha |
| 1996 | Canudos do Vale |
| 1996 | Coqueiro Baixo |
| 1997 | Estrela Velha |
Rio Grande do Sul: https://youtu.be/2KR20f4WEuc
Rio Grande do Sul: https://youtu.be/9HnEwu396Xg
Rio Grande do sul: Aglomeração Sul: https://youtu.be/qV3uqccqYR0
Rio Grande do Sul: Grande Porto Alegre: https://youtu.be/fiY-qslTkAQ
Rio Grande do Sul: Centro Oriental: https://youtu.be/w7QG3TQ48xo
Rio Grande do Sul: Noroeste Gaúcho: https://youtu.be/PTkGIw--4Os
Rio Grande do Sul: Serra Gaúcha: https://youtu.be/IQs17n-phC0
*********************************
https://www.youtube.com/c/CityGlobeTour
http://www.megatimes.com.br
http://www.klimanaturali.org

