População de Rondônia de 1914 a 2020
Posição | Município | População |
1 | Porto Velho | 529.544 |
2 | Ji-Paraná | 130.969 |
3 | Ariquemes | 107.863 |
4 | Vilhena | 99.854 |
5 | Cacoal | 85.359 |
6 | Rolim de Moura | 55.058 |
7 | Jaru | 51.775 |
8 | Guajará-Mirim | 46.174 |
9 | Machadinho D'Oeste | 39.991 |
10 | Buritis | 39.654 |
11 | Pimenta Bueno | 36.660 |
12 | Ouro Preto do Oeste | 36.035 |
13 | Espigão D'Oeste | 33.004 |
14 | Nova Mamoré | 30.583 |
15 | Candeias do Jamari | 26.693 |
16 | Cujubim | 25.215 |
17 | Presidente Médici | 23.201 |
18 | São Miguel do Guaporé | 23.005 |
19 | Alta Floresta D'Oeste | 22.945 |
20 | Alto Paraíso | 21.428 |
21 | Nova Brasilândia D'Oeste | 20.474 |
22 | São Francisco do Guaporé | 20.266 |
23 | Costa Marques | 18.331 |
24 | Cerejeiras | 18.823 |
25 | Colorado do Oeste | 17.002 |
26 | Monte Negro | 15.852 |
27 | Alvorada D'Oeste | 15.711 |
28 | Campo Novo de Rondônia | 14.139 |
29 | Alto Alegre dos Parecis | 13.241 |
30 | Seringueiras | 11.856 |
31 | Urupá | 11.467 |
32 | Vale do Anari | 11.204 |
33 | Chupinguaia | 11.182 |
34 | Mirante da Serra | 10.947 |
35 | Itapuã do Oeste | 10.458 |
36 | Theobroma | 10.444 |
37 | Ministro Andreazza | 9.660 |
38 | Novo Horizonte do Oeste | 8.538 |
39 | Governador Jorge Teixeira | 7.767 |
40 | Corumbiara | 7.391 |
41 | Nova União | 6.970 |
42 | Vale do Paraíso | 6.825 |
43 | Santa Luzia D'Oeste | 7.005 |
44 | Cacaulândia | 6.230 |
45 | Parecis | 6.074 |
46 | Cabixi | 5.312 |
47 | São Felipe D'Oeste | 5.172 |
48 | Teixeirópolis | 4.308 |
49 | Rio Crespo | 3.764 |
50 | Castanheiras | 3.052 |
51 | Primavera de Rondônia | 2.856 |
52 | Pimenteiras do Oeste | 2.169 |
www.klimanaturali.org