População de Alagoas de 1560 a 2020
Esta lista de municípios de Alagoas por população está baseada na estimativa de 2020 do IBGE. O estado de Alagoas é uma das 27 unidades federativas do Brasil e é dividida em 102 municípios. O território alagoano equivale a 0,33% do brasileiro e com mais de 3,54 milhões habitantes (1,72% da população brasileira), o estado possui a vigésima quinta maior área territorial e o décimo oitavo contingente populacional dentre os estados do Brasil.
A cidade mais populosa de Alagoas é Maceió, a capital estadual, com mais de 1,175 milhões habitantes. Em seguida, vem Arapiraca com aproximadamente 235 mil.
| Fundação | Cidade | População |
| 1560 | Penedo | 68263 |
| 1591 | Marechal Deodoro | 54238 |
| 1636 | Porto Calvo | 27180 |
| 1750 | Capela | 17198 |
| 1755 | São Sebatião | 34688 |
| 1764 | Atalaia | 47912 |
| 1773 | Palmeira dos Índios | 77388 |
| 1790 | Viçosa | 25969 |
| 1815 | Maceió | 1175022 |
| 1830 | Rio Largo | 77430 |
| 1831 | União dos Palmares | 67997 |
| 1832 | Piaçabuçu | 17661 |
| 1835 | Traipu | 27668 |
| 1850 | Coruripe | 59405 |
| 1854 | Pão de Açúcar | 24770 |
| 1864 | São Miguel dos Campos | 62418 |
| 1872 | Pilar | 35872 |
| 1872 | Murici | 28261 |
| 1872 | Quebrangulo | 11795 |
| 1875 | Santana do Ipanema | 49721 |
| 1875 | Maragogi | 34811 |
| 1875 | Água Branca | 20517 |
| 1876 | Porto Real do Colégio | 20157 |
| 1880 | Passo de Camaragibe | 15416 |
| 1882 | Limoeiro de Anadia | 28612 |
| 1886 | São José da Laje | 23981 |
| 1887 | Piranhas | 25132 |
| 1889 | São Brás | 7287 |
| 1892 | São Luís do Quitunde | 35440 |
| 1895 | Anadia | 17667 |
| 1902 | Mata Grande | 25480 |
| 1904 | Colônia Leopoldina | 21828 |
| 1908 | Igreja Nova | 24518 |
| 1921 | Porto de Pedras | 7854 |
| 1924 | Arapiraca | 235758 |
| 1938 | Delmiro Gouveia | 54886 |
| 1947 | Junqueiro | 25201 |
| 1947 | Batalha | 18987 |
| 1949 | Major Isidoro | 19845 |
| 1950 | Santa Luzia do Norte | 7342 |
| 1953 | Olho d'Água das Flores | 23240 |
| 1953 | Paulo Jacinto | 7635 |
| 1954 | Feira Grande | 22694 |
| 1955 | Teotônio Vilela | 44938 |
| 1957 | São José da Tapera | 34131 |
| 1957 | Igaci | 25713 |
| 1957 | Jacaré dos Homens | 5262 |
| 1957 | Pindoba | 2902 |
| 1958 | Boca da Mata | 27606 |
| 1958 | Matriz de Camaragibe | 24980 |
| 1958 | Cajueiro | 21129 |
| 1958 | Cacimbinhas | 10595 |
| 1958 | Maravilha | 9499 |
| 1958 | Jacuípe | 7296 |
| 1958 | Belo Monte | 6762 |
| 1959 | Girau do Ponciano | 41949 |
| 1959 | Ibateguara | 15998 |
| 1959 | Poço das Trincheiras | 14245 |
| 1959 | Olivença | 11415 |
| 1960 | Campo Alegre | 59940 |
| 1960 | Barra de Santo Antônio | 15984 |
| 1960 | Satuba | 13680 |
| 1960 | Dois Riachos | 11420 |
| 1960 | Santana do Mundaú | 11211 |
| 1960 | Campo Grande | 9587 |
| 1960 | Japaratinga | 8360 |
| 1960 | São Miguel dos Milagres | 7912 |
| 1960 | Monteirópolis | 7285 |
| 1960 | Jundiá | 4386 |
| 1960 | Feliz Deserto | 3987 |
| 1961 | Flexeiras | 12885 |
| 1962 | Joaquim Gomes | 23959 |
| 1962 | Taquarana | 19918 |
| 1962 | Inhapi | 18312 |
| 1962 | Lagoa da Canoa | 17876 |
| 1962 | Canapi | 17950 |
| 1962 | Messias | 17664 |
| 1962 | Maribondo | 13480 |
| 1962 | Novo Lino | 12895 |
| 1962 | Ouro Branco | 11674 |
| 1962 | Branquinha | 10418 |
| 1962 | Carneiros | 9388 |
| 1962 | Olho d'Água do Casado | 9333 |
| 1962 | Chã Preta | 7395 |
| 1962 | Tanque d'Arca | 6097 |
| 1962 | Coqueiro Seco | 5787 |
| 1962 | Jaramataia | 5584 |
| 1962 | Minador do Negrão | 5284 |
| 1962 | Palestina | 4810 |
| 1962 | Olho d'Água Grande | 4735 |
| 1962 | Belém | 4400 |
| 1962 | Mar Vermelho | 3534 |
| 1963 | Coité do Noia | 10597 |
| 1963 | Barra de São Miguel | 8320 |
| 1963 | Roteiro | 6388 |
| 1983 | Senador Rui Palmeira | 138010 |
| 1986 | Craíbas | 24314 |
| 1990 | Paripueira | 13109 |
| 1992 | Estrela de Alagoas | 18080 |
| 1992 | Pariconha | 10724 |
| 1994 | Campestre | 6789 |
| 1995 | Jequiá da Praia | 11835 |
http://www.megatimes.com.br
http://www.klimanaturali.org
