Santa Catarina | Top 10 Maiores Cidades de Santa Catarina

Santa Catarina | Top 10 Maiores Cidades de Santa Catarina

Santa Catarina | Top 10 Maiores Cidades de Santa Catarina

1 - Joinville | 560. 000
2 - Florianópolis | 470.000
3 - Blumenau | 340.000
4 - São José | 235.000
5 - Criciúma | 215.000
6 - Chapecó | 210.000
7 - Itajaí | 205.000
8 - Jaraguá do Sul | 165.000
9 - Lages | 160.000
10 - Palhoça | 155.000

www.megatimes.com.br
Postagem Anterior Próxima Postagem