IDH Médio dos Estados Brasileiros (Brasil 2017)

IDH Médio dos Estados Brasileiros (Brasil 2017)

Brasil | IDH 0,761

1 - Distrito Federal | IDH 0,839
2 - São Paulo | IDH 0,819
3 - Santa Catarina | IDH 0,813
4 - Paraná | IDH 0,790
5 - Rio Grande do Sul | IDH 0,779
6 - Rio de Janeiro | IDH 0,778
7 - Espírito Santo | IDH 0,771
8 - Minas Gerais | IDH 0,769
9 - Mato Grosso | IDH 0,767
10 - Mato Grosso do Sul | IDH 0,762
11 - Goiás | IDH 0,750
12 - Amapá | IDH 0,747
13 - Tocantins | IDH 0,732
14 - Roraima | IDH 0,732
15 - Acre | IDH 0,719
16 - Rio Grande do Norte | IDH 0,717
17 - Ceará | IDH 0,716
18 - Rondônia | IDH 0,715
19 - Amazonas | IDH 0,709
20 - Pernambuco | IDH 0,709
21 - Bahia | IDH 0,703
22 - Paraíba | IDH 0,701
23 - Sergipe | IDH 0,681
24 - Maranhão | IDH 678
25 - Piauí | IDH 0,678
26 - Pará | IDH 0,675
27 - Alagoas | IDH 0,667

www.megatimes.com.br
Postagem Anterior Próxima Postagem